Person:
| RecordType;DBId;Title;FirstName;LastName;BDate;BPlace;Sex;Comment;URL;TaxVATNum;VATFrequency;IBLCNum;BusinessNum;PassportNum; Profession;LanguageName;CivilStatus;NationalityName;LastVATReturn;LastTaxFiling;LastBalance;MemoField;IdentityCard |
| Nr | Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | RecordType | Long | Type of object to import. 2 is for person |
| 2 | DBId | Long | Database ID in DeMaSy. |
| 3 | Title | Char(25) | Title of the person |
| 4 | FirstName | Char(30) | First name |
| 5 | LastName | Char(45) | Last Name |
| 6 | BDate | Date/Time | Birth date (YYYYMMDD) |
| 7 | BPlace | Char(30) | Birth place |
| 8 | Sex | Char(1) | Sex (M/F) |
| 9 | Comment | Char(255) | Comment (free text) |
| 10 | Boolean | Mailing list (Y/N) | |
| 11 | URL | Char(255) | URL of web site of the person |
| 12 | TaxVATNum | Char(50) | Tax VAT number |
| 13 | VATFrequency | Integer | Frequency of VAT: 1 = Yearly / 2 = Quaterly / 3 = Monthly |
| 14 | IBLCNum | Char(50) | VAT Intracom Number |
| 15 | BusinessNum | Char(50) | Business Authorization number |
| 16 | PassportNum | Char(50) | Passport number |
| 17 | Profession | Char(50) | Profession |
| 18 | LanguageName | Char(50) | Language |
| 19 | CivilStatus | Char(50) | Marital status |
| 20 | NationalityName | Char(50) | Nationality (ISO code) |
| 21 | LastVATReturn | Date/Time | Last VAT Date (YYYYMMDD) |
| 22 | LastTaxFiling | Date/Time | Last of tax Filling (YYYYMMDD) |
| 23 | LastBalance | Date/Time | Last balance sheet date (YYYYMMDD) |
| 24 | MemoField | Memo | Memo |
| 25 | IdentityCard | Char(50) | Identity card number |
